| 物件名 | 香西西町 農地 |
|---|---|
| 種類 | 売土地 |
| 価格 | 1090万円 |
| 所在地 | 高松市香西西町354-1 |
| 交通機関 | JR予讃線 香西駅 徒歩31分 |
| 土地面積 ㎡/坪数 | 公募1030㎡ / 311.57坪 |
| ㎡単価 / 坪単価 | 1.05万円 / 3.5万円 |
| 現況 | 農地 |
| 地目 | 田 |


| 物件名 | 香西西町 農地 |
|---|---|
| 種類 | 売土地 |
| 価格 | 1090万円 |
| 所在地 | 高松市香西西町354-1 |
| 交通機関 | JR予讃線 香西駅 徒歩31分 |
| 土地面積 ㎡/坪数 | 公募1030㎡ / 311.57坪 |
| ㎡単価 / 坪単価 | 1.05万円 / 3.5万円 |
| 現況 | 農地 |
| 地目 | 田 |
おすすめ物件
売土地
| 交通機関 | JR予讃線 香西駅 徒歩31分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 修繕積立金 | – |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 地目 | 田 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 地勢 | – |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/100% |
| 国土法届出 | 不要 |
| 引渡 | 即時 |
| 現況 | 更地 |
| 備考 | 農地転用許可要 |
| 取引形態 | 媒介 |
お問い合わせの際は、上部記載の「物件名」をお伝えいただくとスムーズです。
お客様とのご相談業務において、非対面営業に対応しております。
電話やビデオ通話を使用して、自宅や職場からオンライン(zoomやLINENやiPhoneのFaceTime等)で売却・賃貸の査定や内見、物件の購入・売却、賃貸、税務・法律相談のご相談ができます。(予約制)
物件のご案内については、通常の物件情報の他、物件の写真、物件の動画(youtube等利用)、周辺の動画並びにVR映像において物件の外観・内観をご確認頂けます。(物件ごとに情報は異なります)
© izumirealty All Rights Reserved.